西東京市芝久保町5丁目 売地 全7区画
こちらの土地面積は124.92㎡で一押しです。家造りの設計やデザインなど自由にこだわることができる建築条件なしの土地です。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。不動産探しなら、信頼と実績の当社にぜひお任せください。知識豊富なスタッフが親切丁寧にお客様をサポートし、不動産探しをスムーズにいたします。お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
西東京市芝久保町5丁目 売地 全7区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 東京都西東京市芝久保町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,680万円~5,280万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 121.78㎡~128.87㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 36.83坪~38.98坪 | 坪単価 | 127.07万円~137.8万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 歩いて302mの場所に、パワーラークス 東久留米店があります。売地をお探しの方におすすめの土地です。土地面積は124.92㎡となっております。建築条件無しの土地ですので、自由度が高いです。良い住環境が揃い、ニーズが高い西東京市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西東京市芝久保町5丁目 売地 全7区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6号地 | 4,680万円 | 40%/ 80% | 121.78㎡ | 36.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 5,080万円 | 40%/ 80% | 124.13㎡ | 37.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 5,080万円 | 40%/ 80% | 124.25㎡ | 37.58坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 5,080万円 | 40%/ 80% | 124.92㎡ | 37.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 5,180万円 | 40%/ 80% | 124.28㎡ | 37.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 5,280万円 | 40%/ 80% | 128.87㎡ | 38.98坪 | 詳細を見る | 追加する |










